Zadaszenie Wariant

Model przewidujący dużą elastyczność rozwiązań ze względu na możliwość dowolnego określenia wysokości ścian bocznych.

Szer. Długość Wysokość Segmenty
3,00 6,50 0,72 3
7,70 0,72 3
8,62 0,79 4
10,22 0,79 4
10,74 0,86 5
12,74 0,86 5
3,25 6,50 0,74 3
7,70 0,74 3
8,62 0,81 4
10,22 0,81 4
10,74 0,88 5
12,74 0,88 5
3,50 6,50 0,77 3
7,70 0,77 3
8,62 0,84 4
10,22 0,84 4
10,74 0,91 5
12,74 0,91 5
3,75 6,50 0,80 3
7,70 0,80 3
8,62 0,87 4
10,22 0,87 4
10,74 0,94 5
12,74 0,94 5
4,00 6,50 0,83 3
7,70 0,83 3
8,62 0,90 4
10,22 0,90 4
10,74 0,97 5
12,74 0,97 5
4,25 6,50 0,85 3
7,70 0,85 3
8,62 0,92 4
10,22 0,92 4
10,74 0,99 5
12,74 0,99 5
4,50 6,50 0,88 3
7,70 0,88 3
8,62 0,95 4
10,22 0,95 4
10,74 1,02 5
12,74 1,02 5
Szer. Długość Wysokość Segmenty
4,75 6,50 0,91 3
7,70 0,91 3
8,62 0,98 4
10,22 0,98 4
10,74 1,05 5
12,74 1,05 5
5,00 8,62 1,01 4
10,22 1,01 4
10,74 1,08 5
12,74 1,08 5
15,26 1,15 6
5,25 8,62 1,03 4
10,22 1,03 4
10,74 1,10 5
12,74 1,10 5
15,26 1,17 6
5,50 8,62 1,06 4
10,22 1,06 4
10,74 1,13 5
12,74 1,13 5
15,26 1,20 6
5,75 8,62 1,09 4
10,22 1,09 4
10,74 1,16 5
12,74 1,16 5
15,26 1,23 6
6,00 8,62 1,12 4
10,22 1,12 4
10,74 1,19 5
12,74 1,19 5
15,26 1,26 6
6,25 8,62 1,15 4
10,22 1,15 4
10,74 1,22 5
12,74 1,22 5
15,26 1,28 6
6,50 8,62 1,17 4
10,22 1,17 4
10,74 1,24 5
12,74 1,24 5
15,26 1,31 6
powrót do zadaszeń powrót do góry

Realizacje Wariant